〒649-6203 和歌山県岩出市桜台607
電話:0736-61-2255
FAX:0736-61-2266
軽費老人ホームC型(全室個室)
岩出市桜台に岩出の街並みを一望できるケアハウスがオープンしました。
春には桜の花も咲き、桜の名所である根来寺も近隣にございます。
介護度が出ていなくても利用でき、平屋で非常に明るいケアハウスです。
玄関
玄関ホール
相談室
食堂
多目的ホール
談話室
廊下
中庭
一般浴室
機械浴室
居室(ばら)
居室(ばら)
居室(ゆり)
居室(ゆり)
居室内洗面台
居室内トイレ
栄養士の献立で季節感のあるお食事を提供しています。
定期的に巡回を行いますので安心してお休み頂けます。
ご心配な事があればどんな事でもご相談ください。
お薬の管理を行いますので安心して生活して頂けます。
定期的に日用品や食品をご注文いただけます。お部屋までお届けします。
地震・火事などの災害に強い建物です。ご安心頂けます。
ご入居しながらホームヘルプサービス(訪問介護)をご利用頂けます。
ご入居しながらデイサービスセンターをご利用頂けます。
施設名 | ケアハウスヴィラ桜 |
---|---|
所在地 | 〒649-6203 和歌山県岩出市桜台607 |
定員 | 50名 |
事業開始日 | 平成26年1月6日 |
敷地面積 | 3130.86m² |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
床面積 | 1階 1858.3m² 2階 71.98m² |
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~1,500,000円 | 10,000 | 43,700 | 20,000 | 73,700 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 43,700 | 20,000 | 76,700 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 43,700 | 20,000 | 79,700 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 43,700 | 20,000 | 82,700 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 43,700 | 20,000 | 85,700 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 43,700 | 20,000 | 88,700 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 43,700 | 20,000 | 93,700 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 43,700 | 20,000 | 98,700 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 43,700 | 20,000 | 103,700 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 43,700 | 20,000 | 108,700 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 43,700 | 20,000 | 113,700 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 43,700 | 20,000 | 120,700 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 43,700 | 20,000 | 127,700 |
14 | 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 43,700 | 20,000 | 134,700 |
15~18 | 2,800,001~ | 71,085 | 43,700 | 20,000 | 134,785 |
多少の誤差が生じる場合があります。
要介護度 | 介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等。世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下。 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超。 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く)。 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上。 |
2割負担対象者 | 本人合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯で346万円以上)。但し、高額介護サービス費制度により負担上限額は1世帯37,200円または44,400円。 |
夜勤者が一人います。安心して夜間も生活して頂けます。
家族様が急用で行けなくなった場合など、急を要する場合はこちらで介助を行っております。
デイに行かれる方はデイサービスに行かれ、体を動かしたり、指先を動かしたりデイサービス独自のメニューで楽しんで頂いています。デイに行かれない方は居室でゆっくりされたり、談話室で和気あいあい話をされて過ごされています。また、季節ごとに行事を行っています。最近では真山みき様が来苑され、心に染みるみき演歌を披露して下さいました。
静かで環境がよく、施設内はとても綺麗です。
夏には、岩出祭りの花火を真正面に見ることができます。
職員仲良く、笑顔で和気あいあいです。
食事は温かいもの、冷たいものと分けて提供させて頂いています。3時のおやつは手作りです。