〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上873
電話:0736-67-7777
FAX:0736-67-7778
ユニット型特養(全6ユニット/全室個室)
ショートステイヴィラももの里は紀の川市桃山町の高台にあるショートステイ(短期入所生活介護)サービスの施設です。
在宅介護を受けられている心身不自由な高齢者の方が、ご家族の冠婚葬祭や旅行、介護疲れ等で介護が受けられなくなったとき、短期間お世話いたします。
玄関
玄関ホール
多目的ホール
廊下
ユニットの入口
ユニットのキッチン
ユニットのリビングルーム
ユニットのお風呂
ユニットの中庭
居室(全室個室)
車椅子対応送迎車にて、安全に送迎します。
栄養士の献立で季節感のあるお食事を提供しています。
定期的に巡回を行いますので安心してお休み頂けます。
ご心配な事があればどんな事でもご相談ください。
お薬の管理を行いますので安心して生活して頂けます。
地震・火事などの災害に強い建物です。ご安心頂けます。
施設名 | ショートステイヴィラももの里 |
---|---|
所在地 | 〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上873 |
定員 | 10名 |
事業開始日 | 平成21年10月1日 |
敷地面積 | 5868.86m² |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
床面積 | 2535.15m² |
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日あたり | 介護サービス費 | 677 | 743 | 814 | 880 | 946 | 508 | 631 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 18 | - | ||||||
長期利用者提供減算 | -30 | - | ||||||
1日合計…① | 665 | 731 | 802 | 868 | 934 | 508 | 631 | |
保険 | 30日分(①×30日)…② | 19,950 | 21,930 | 24,060 | 26,040 | 28,020 | 15,240 | 18,930 |
1か月限度額…③ | 16,692 | 19,616 | 26,931 | 30,806 | 36,065 | 5,003 | 10,473 | |
サービス提供体制加算Ⅱ…④ | 156 | 162 | 180 | 180 | 180 | 60 | 102 | |
処遇改善加算Ⅰ…⑤ {(+④)×59/1000} |
994 | 1,167 | 1,430 | 1,547 | 1,664 | 299 | 624 | |
自費 | 自費単位数(限度額超)…⑥ (②-③) |
3,258 | 2,314 | - | - | - | 10,237 | 8,457 |
自費単位数(31日目)…① | 665 | 731 | 802 | 868 | 934 | 508 | 631 | |
サービス提供体制加算Ⅱ…⑦ | 30 | 24 | 6 | 6 | 6 | 126 | 84 | |
処遇改善加算Ⅰ…⑧ {(⑥+①+⑦)×59/1000} |
233 | 181 | 48 | 52 | 55 | 641 | 541 | |
保険計(+④+⑤)×1…⑨ | 17,842 | 20,945 | 25,670 | 27,767 | 29,864 | 5,362 | 11,199 | |
自費計(⑥+①+⑦+⑧)×10…⑩ | 41,860 | 32,500 | 8,560 | 9,260 | 9,950 | 115,120 | 97,130 | |
計(1割負担)(⑨+⑩) | 59,702 | 53,445 | 34,230 | 37,027 | 39,814 | 120,482 | 108,329 | |
計(2割負担)(⑨×2+⑩) | 77,544 | 74,390 | 59,900 | 64,794 | 69,678 | 125,843 | 119,528 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
居室 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 | |
1日あたり | 家賃 | 820 | 820 | 1,310 | 1,970 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | |
1日合計…⑪ | 1,120 | 1,210 | 1,960 | 3,350 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 第1段階 | 保険 (⑪×26日) |
29,120 | 保険 (⑪×27日) |
30,240 | 保険 (⑪×30日) |
33,600 | 保険 (⑪×30日) |
33,600 | 保険 (⑪×30日) |
33,600 |
自費(5日) | 16,750 | 自費(4日) | 13,400 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | ||
計 | 45,870 | 計 | 43,640 | 計 | 36,950 | 計 | 36,950 | 計 | 36,950 | ||
合計 | 105,572 | 合計 | 97,085 | 合計 | 71,180 | 合計 | 73,977 | 合計 | 76,764 | ||
第2段階 | 保険 (⑪×26日) |
31,460 | 保険 (⑪×27日) |
32,670 | 保険 (⑪×30日) |
36,300 | 保険 (⑪×30日) |
36,300 | 保険 (⑪×30日) |
36,300 | |
自費(5日) | 16,750 | 自費(4日) | 13,400 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | ||
計 | 48,210 | 計 | 46,070 | 計 | 39,650 | 計 | 39,650 | 計 | 39,650 | ||
合計 | 107,912 | 合計 | 99,515 | 合計 | 73,880 | 合計 | 76,677 | 合計 | 79,464 | ||
第3段階 | 保険 (⑪×26日) |
50,960 | 保険 (⑪×27日) |
52,920 | 保険 (⑪×30日) |
58,800 | 保険 (⑪×30日) |
58,800 | 保険 (⑪×30日) |
58,800 | |
自費(5日) | 16,750 | 自費(4日) | 13,400 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | 自費(1日) | 3,350 | ||
計 | 67,710 | 計 | 66,320 | 計 | 62,150 | 計 | 62,150 | 計 | 62,150 | ||
合計 | 127,412 | 合計 | 119,765 | 合計 | 96,380 | 合計 | 99,177 | 合計 | 101,964 | ||
第4段階 | 自費(31日) | 103,850 | 自費(31日) | 103,850 | 自費(31日) | 103,850 | 自費(31日) | 103,850 | 自費(31日) | 103,850 | |
計 | 103,850 | 計 | 103,850 | 計 | 103,850 | 計 | 103,850 | 計 | 103,850 | ||
合計(1割) | 163,552 | 合計(1割) | 157,295 | 合計(1割) | 138,080 | 合計(1割) | 140,877 | 合計(1割) | 143,664 | ||
合計(2割) | 181,394 | 合計(2割) | 178,240 | 合計(2割) | 163,750 | 合計(2割) | 168,844 | 合計(2割) | 173,528 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 第1段階 | 保険 (⑪×10日) |
11,200 | 保険 (⑪×17日) |
19,040 |
自費(21日) | 70,350 | 自費(14日) | 46,900 | ||
計 | 81,550 | 計 | 65,940 | ||
合計 | 202,032 | 合計 | 174,269 | ||
第2段階 | 保険 (⑪×10日) |
12,100 | 保険 (⑪×17日) |
20,570 | |
自費(21日) | 70,350 | 自費(14日) | 46,900 | ||
計 | 82,450 | 計 | 67,470 | ||
合計 | 202,932 | 合計 | 175,799 | ||
第3段階 | 保険 (⑪×10日) |
19,600 | 保険 (⑪×17日) |
33,320 | |
自費(21日) | 70,350 | 自費(14日) | 46,900 | ||
計 | 89,950 | 計 | 80,220 | ||
合計 | 210,432 | 合計 | 188,549 | ||
第4段階 | 自費(31日) | 103,850 | 自費(31日) | 103,850 | |
計 | 103,850 | 計 | 103,850 | ||
合計(1割) | 224,332 | 合計(1割) | 212,179 | ||
合計(2割) | 229,693 | 合計(2割) | 223,378 |
多少の誤差が生じる場合があります。
要介護度 | 介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等。世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下。 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超。 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く)。 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上。 |
2割負担対象者 | 本人合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯で346万円以上)。但し、高額介護サービス費制度により負担上限額は1世帯37,200円または44,400円。 |
家族様とご一緒に外出など自由にしていただけます。たまの気分転換もいいですね。
差し入れをお持ちいただいても結構です。ご一緒にお召し上がり下さい。
持ち込んでいただいても構いません。使い慣れた家具など置いて頂き、見慣れた風景で安心して生活して頂けるように努めています。
いつでも見学いただけます。お気軽にお越し下さい。
個々の生活リズムに合わせた、その方だけのケアを提供できます。
ユニットという10人単位で生活されているので、いつも見慣れたご近所さんという感じで皆さん安心して過ごされています。
施設は平屋建てですごく明るく清潔で、働きやすいです。