〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上873
電話:0736-67-7777
FAX:0736-67-7778
ユニット型特養(全6ユニット/全室個室)
特別養護老人ホーム ヴィラももの里は「桃」で有名な紀の川市桃山町の高台にあります。静かで見晴らしが良く、春には辺り一面が桃の花につつまれる自然豊かなすばらしい環境の中にあります。
居室はすべて個室。10人で一つのユニット(グループ)を形成し、ユニットごとにキッチンやリビングなどの共有スペースが確保されています。
玄関
玄関ホール
多目的ホール
廊下
ユニットの入口
ユニットのキッチン
ユニットのリビングルーム
ユニットのお風呂
ユニットの中庭
居室(全室個室)
栄養士の献立で季節感のあるお食事を提供しています。
定期的に巡回を行いますので安心してお休み頂けます。
ご心配な事があればどんな事でもご相談ください。
お薬の管理を行いますので安心して生活して頂けます。
地震・火事などの災害に強い建物です。ご安心頂けます。
施設名 | 特別養護老人ホームヴィラももの里 |
---|---|
所在地 | 〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上873 |
定員 | 50名 |
事業開始日 | 平成21年10月1日 |
敷地面積 | 5868.86m² |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
床面積 | 2535.15m² |
(単位:円)
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|
1日あたり | 介護サービス費 | 762 | 828 | 894 |
看護体制加算Ⅱ1 | 13 | |||
夜間職員配置加算Ⅱ2 | 18 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
日常生活継続支援加算2 | 46 | |||
1日合計…① | 853 | 919 | 985 | |
1ヵ月合計(①×31日)…② | 26,443 | 28,489 | 30,535 | |
処遇改善加算Ⅰ(②×59/1000)…③ | 1,560 | 1,681 | 1,802 | |
合計(②+③)…④ | 28,003 | 30,170 | 32,337 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
1日あたり | 居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,970 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | |
1日合計…⑤ | 1,120 | 1,210 | 1,960 | 3,350 | |
1ヵ月合計(⑤×31日)…⑥ | 34,720 | 37,510 | 60,760 | 103,850 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費…④ | 28,003 | 30,170 | 32,337 | ||
負担段階 | 第1段階 | 家賃・食費…⑥ | 34,720 | ||
合計(④+⑥) | 62,723 | 64,890 | 67,057 | ||
第2段階 | 家賃・食費…⑥ | 37,510 | |||
合計(④+⑥) | 65,513 | 67,680 | 69,847 | ||
第3段階 | 家賃・食費…⑥ | 60,760 | |||
合計(④+⑥) | 88,763 | 90,930 | 93,097 | ||
第4段階 | 家賃・食費…⑥ | 103,850 | |||
合計(1割)(④+⑥) | 131,853 | 134,020 | 136,187 | ||
合計(2割)(④×2+⑥) | 159,856 | 164,190 | 168,523 |
多少の誤差が生じる場合があります。
要介護度 | 介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等。世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下。 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超。 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く)。 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上。 |
2割負担対象者 | 本人合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯で346万円以上)。但し、高額介護サービス費制度により負担上限額は1世帯37,200円または44,400円。 |
家族様とご一緒に外出など自由にしていただけます。たまの気分転換もいいですね。
差し入れをお持ちいただいても結構です。ご一緒にお召し上がり下さい。
持ち込んでいただいても構いません。使い慣れた家具など置いて頂き、見慣れた風景で安心して生活して頂けるように努めています。
いつでも見学いただけます。お気軽にお越し下さい。
個々の生活リズムに合わせた、その方だけのケアを提供できます。
ユニットという10人単位で生活されているので、いつも見慣れたご近所さんという感じで皆さん安心して過ごされています。
施設は平屋建てですごく明るく清潔で、働きやすいです。