〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上1254-1
電話:0736-66-3741
FAX:0736-66-3331
多床室/個室
ショートステイももの里は、紀の川市桃山町の高台にあるショートステイ(短期入所生活介護)サービスの施設です。
在宅介護を受けられている心身不自由な高齢者の方が、ご家族の冠婚葬祭や旅行、介護疲れ等で介護が受けられなくなったとき、短期間お世話いたします。
外観
デイルーム
デイルーム
お風呂
多床室
車椅子対応送迎車にて、安全に送迎します。
栄養士の献立で季節感のあるお食事を提供しています。
定期的に巡回を行いますので安心してお休み頂けます。
ご心配な事があればどんな事でもご相談ください。
お薬の管理を行いますので安心して生活して頂けます。
地震・火事などの災害に強い建物です。ご安心頂けます。
施設名 | ショートステイももの里 |
---|---|
所在地 | 〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上1254-1 |
定員 | 10名 |
事業開始日 | 平成9年8月1日 |
敷地面積 | 3388.43m² |
構造 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 |
床面積 | 1階 389.23m² 2階 929.40m² 3階 741.48m² 4階 739.53m² |
(単位:円)
居室 | 個室 | 多床室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1日あたり | 介護サービス費 | 579 | 646 | 714 | 781 | 846 | 599 | 666 | 734 | 801 | 866 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | |||||||||
長期利用者提供減算 | -30 | -30 | |||||||||
1日合計…① | 562 | 629 | 697 | 764 | 829 | 582 | 649 | 717 | 784 | 849 | |
保険 | 30日分(①×30日)…② | 16,860 | 18,870 | 20,910 | 22,920 | 24,870 | 17,460 | 19,470 | 21,510 | 23,520 | 25,470 |
1か月限度額…③ | 16,692 | 19,616 | 26,931 | 30,806 | 36,065 | 16,692 | 19,616 | 26,931 | 30,806 | 36,065 | |
サービス提供体制加算Ⅱ…④ | 180 | 174 | 180 | ||||||||
処遇改善加算Ⅰ…⑤ {(+④)×59/1000} |
995 | 1,124 | 1,244 | 1,363 | 1,478 | 995 | 1,159 | 1,280 | 1,398 | 1,513 | |
自費 | 自費単位数(限度額超)…⑥ (②-③) |
168 | - | - | - | - | 768 | - | - | - | - |
自費単位数(31日目)…① | 562 | 629 | 697 | 764 | 829 | 582 | 649 | 717 | 784 | 849 | |
サービス提供体制加算Ⅱ…⑦ | 6 | 12 | 6 | ||||||||
処遇改善加算Ⅰ…⑧ {(⑥+①+⑦)×59/1000} |
43 | 37 | 41 | 45 | 49 | 80 | 39 | 43 | 47 | 50 | |
保険計(+④+⑤)×1…⑨ | 17,867 | 20,174 | 22,334 | 24,463 | 26,528 | 17,861 | 20,809 | 22,970 | 25,098 | 27,163 | |
自費計(⑥+①+⑦+⑧)×10…⑩ | 7,790 | 6,720 | 7,440 | 8,150 | 8,840 | 14,420 | 6,940 | 7,660 | 8,370 | 9,050 | |
計(1割負担)(⑨+⑩) | 25,657 | 26,894 | 29,774 | 32,613 | 35,368 | 32,281 | 27,749 | 30,630 | 33,468 | 36,213 | |
計(2割負担)(⑨×2+⑩) | 43,524 | 47,068 | 52,108 | 57,076 | 61,896 | 50,142 | 48,558 | 53,600 | 58,566 | 63,376 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
1日あたり | 家賃 | 320 | 0 | 420 | 370 | 820 | 370 | 1,150 | 840 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | |||||
1日合計…⑪ | 620 | 300 | 810 | 760 | 1,470 | 1,020 | 2,530 | 2,220 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
居室 | 個室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
負担段階 | 第1段階 | 保険 (⑪×30日) |
18,600 | 保険 (⑪×30日) |
18,600 | 保険 (⑪×30日) |
18,600 | 保険 (⑪×30日) |
18,600 | 保険 (⑪×30日) |
18,600 |
自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | ||
計 | 21,130 | 計 | 21,130 | 計 | 21,130 | 計 | 21,130 | 計 | 21,130 | ||
合計 | 46,787 | 合計 | 48,024 | 合計 | 50,904 | 合計 | 53,743 | 合計 | 56,498 | ||
第2段階 | 保険 (⑪×30日) |
24,300 | 保険 (⑪×30日) |
24,300 | 保険 (⑪×30日) |
24,300 | 保険 (⑪×30日) |
24,300 | 保険 (⑪×30日) |
24,300 | |
自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | ||
計 | 26,830 | 計 | 26,830 | 計 | 26,830 | 計 | 26,830 | 計 | 26,830 | ||
合計 | 52,487 | 合計 | 53,724 | 合計 | 56,604 | 合計 | 59,443 | 合計 | 62,198 | ||
第3段階 | 保険 (⑪×30日) |
44,100 | 保険 (⑪×30日) |
44,100 | 保険 (⑪×30日) |
44,100 | 保険 (⑪×30日) |
44,100 | 保険 (⑪×30日) |
44,100 | |
自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | 自費(1日) | 2,530 | ||
計 | 46,630 | 計 | 46,630 | 計 | 46,630 | 計 | 46,630 | 計 | 46,630 | ||
合計 | 72,287 | 合計 | 73,524 | 合計 | 76,404 | 合計 | 79,243 | 合計 | 81,998 | ||
第4段階 | 自費(31日) | 78,430 | 自費(31日) | 78,430 | 自費(31日) | 78,430 | 自費(31日) | 78,430 | 自費(31日) | 78,430 | |
計 | 78,430 | 計 | 78,430 | 計 | 78,430 | 計 | 78,430 | 計 | 78,430 | ||
合計(1割) | 104,087 | 合計(1割) | 105,324 | 合計(1割) | 108,204 | 合計(1割) | 111,043 | 合計(1割) | 113,798 | ||
合計(2割) | 121,954 | 合計(2割) | 125,498 | 合計(2割) | 130,538 | 合計(2割) | 135,506 | 合計(2割) | 140,326 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
居室 | 多床室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
負担段階 | 第1段階 | 保険 (⑪×29日) |
8,700 | 保険 (⑪×30日) |
9,000 | 保険 (⑪×30日) |
9,000 | 保険 (⑪×30日) |
9,000 | 保険 (⑪×30日) |
9,000 |
自費(2日) | 3,500 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | ||
計 | 12,200 | 計 | 10,750 | 計 | 10,750 | 計 | 10,750 | 計 | 10,750 | ||
合計 | 44,481 | 合計 | 38,499 | 合計 | 41,380 | 合計 | 44,218 | 合計 | 46,963 | ||
第2段階 | 保険 (⑪×29日) |
22,040 | 保険 (⑪×30日) |
22,800 | 保険 (⑪×30日) |
22,800 | 保険 (⑪×30日) |
22,800 | 保険 (⑪×30日) |
22,800 | |
自費(2日) | 3,500 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | ||
計 | 25,540 | 計 | 24,550 | 計 | 24,550 | 計 | 24,550 | 計 | 24,550 | ||
合計 | 57,821 | 合計 | 52,299 | 合計 | 55,180 | 合計 | 58,018 | 合計 | 60,763 | ||
第3段階 | 保険 (⑪×29日) |
29,580 | 保険 (⑪×30日) |
30,600 | 保険 (⑪×30日) |
30,600 | 保険 (⑪×30日) |
30,600 | 保険 (⑪×30日) |
30,600 | |
自費(2日) | 3,500 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | 自費(1日) | 1,750 | ||
計 | 33,080 | 計 | 32,350 | 計 | 32,350 | 計 | 32,350 | 計 | 32,350 | ||
合計 | 65,361 | 合計 | 60,099 | 合計 | 62,980 | 合計 | 65,818 | 合計 | 68,563 | ||
第4段階 | 自費(31日) | 68,820 | 自費(31日) | 68,820 | 自費(31日) | 68,820 | 自費(31日) | 68,820 | 自費(31日) | 68,820 | |
計 | 68,820 | 計 | 68,820 | 計 | 68,820 | 計 | 68,820 | 計 | 68,820 | ||
合計(1割) | 101,101 | 合計(1割) | 96,569 | 合計(1割) | 99,450 | 合計(1割) | 102,288 | 合計(1割) | 105,033 | ||
合計(2割) | 118,962 | 合計(2割) | 117,378 | 合計(2割) | 122,420 | 合計(2割) | 127,386 | 合計(2割) | 132,196 |
多少の誤差が生じる場合があります。
要介護度 | 介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等。世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下。 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超。 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く)。 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上。 |
2割負担対象者 | 本人合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯で346万円以上)。但し、高額介護サービス費制度により負担上限額は1世帯37,200円または44,400円。 |
基本は9時~18時ですが、時間外等については事前に電話を頂ければ、特別な事情がない限り対応させて頂きます。
通常の洗濯は施設で行っていますが、クリーニング等の特殊な衣服については家族様での対応をお願いしています。
介護保険の費用に含まれています。
できます。ただし、家族様で責任をもって対応して頂きます。
入所の方は施設の嘱託医になります。ショートステイの場合は、現状の医療機関での受診となります。
状況によりますが、入所されている利用者様は施設で対応させて頂きます。ショートステイの場合は家族様対応となりますが、状況により看護師も同行させて頂きます。
医療的な処置が必要な場合は、入院等の支援もさせて頂きます。しかし、明らかに老衰等医師の診断がある場合は、家族様と内容について了承して頂いた場合は「看取り」対応の支援を行っています。
私たちは、入居者のみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で、季節の行事やレクリエーションなどを通し、その人らしい生き方ができるように支え続けたいと思っています。
なかでも担当職員が企画する行事は1カ月に2回あり、みんなが笑顔になれる楽しい”ひととき”となっています。