〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上1254-1
電話:0736-66-3741
FAX:0736-66-3331
多床室/個室
特別養護老人ホームももの里は「桃」で有名な紀の川市桃山町の高台にあります。
季節の行事・レクリエーション・ショッピングなどを通して、入居者お一人おひとりに、心豊かに安らぎと生きがいある日々を送っていただく施設です。
居室は多床室と個室に分かれています。 当施設が提供する基準介護サービスとして、居室の提供、食事、入浴、排泄、機能訓練、その他自立への支援を行います。
外観
デイルーム
デイルーム
お風呂
多床室
栄養士の献立で季節感のあるお食事を提供しています。
定期的に巡回を行いますので安心してお休み頂けます。
ご心配な事があればどんな事でもご相談ください。
お薬の管理を行いますので安心して生活して頂けます。
地震・火事などの災害に強い建物です。ご安心頂けます。
施設名 | 特別養護老人ホームももの里 |
---|---|
所在地 | 〒649-6203 和歌山県紀の川市桃山町最上1254-1 |
定員 | 50名 |
事業開始日 | 平成9年7月1日 |
敷地面積 | 3388.43m² |
構造 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 |
床面積 | 1階 389.23m² 2階 929.40m² 3階 741.48m² 4階 739.53m² |
(単位:円)
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|
1日あたり | 介護サービス費 | 682 | 749 | 814 |
看護体制加算Ⅰ | 6 | |||
看護体制加算Ⅱ | 13 | |||
夜間職員配置加算Ⅰ | 22 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | |||
1日合計…① | 743 | 810 | 875 | |
1ヵ月合計(①×31日)…② | 23,033 | 25,110 | 27,125 | |
処遇改善加算Ⅰ(②×59/1000)…③ | 1,359 | 1,481 | 1,600 | |
合計(②+③)…④ | 24,392 | 26,591 | 28,725 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
1日あたり | 家賃 | 320 | 0 | 420 | 370 | 820 | 370 | 1,150 | 840 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | |||||
1日合計…⑤ | 620 | 300 | 810 | 760 | 1,470 | 1,020 | 2,530 | 2,220 | |
1ヵ月合計(⑤×31日)…⑥ | 19,220 | 9,300 | 25,110 | 23,560 | 45,570 | 31,620 | 78,430 | 68,820 |
多少の誤差が生じる場合があります。
(単位:円)
要介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費…④ | 24,392 | 26,591 | 28,725 | |||||
居室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | ||
負担段階 | 第1段階 | 家賃・食費…⑥ | 19,220 | 9,300 | 19,220 | 9,300 | 19,220 | 9,300 |
合計(④+⑥) | 43,612 | 33,692 | 45,811 | 35,891 | 47,945 | 38,025 | ||
第2段階 | 家賃・食費…⑥ | 25,110 | 23,560 | 25,110 | 23,560 | 25,110 | 23,560 | |
合計(④+⑥) | 49,502 | 47,952 | 51,701 | 50,151 | 53,835 | 52,285 | ||
第3段階 | 家賃・食費…⑥ | 45,570 | 31,620 | 45,570 | 31,620 | 45,570 | 31,620 | |
合計(④+⑥) | 69,962 | 56,012 | 72,161 | 58,211 | 74,295 | 60,345 | ||
第4段階 | 家賃・食費…⑥ | 78,430 | 68,820 | 78,430 | 68,820 | 78,430 | 68,820 | |
合計(1割)(④+⑥) | 102,822 | 93,212 | 105,021 | 95,411 | 107,155 | 97,545 | ||
合計(2割)(④×2+⑥) | 127,214 | 117,604 | 131,612 | 122,002 | 135,880 | 126,270 |
多少の誤差が生じる場合があります。
要介護度 | 介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等。世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下。 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超。 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く)。 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上。 |
2割負担対象者 | 本人合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯で346万円以上)。但し、高額介護サービス費制度により負担上限額は1世帯37,200円または44,400円。 |
基本は9時~18時ですが、時間外等については事前に電話を頂ければ、特別な事情がない限り対応させて頂きます。
通常の洗濯は施設で行っていますが、クリーニング等の特殊な衣服については家族様での対応をお願いしています。
介護保険の費用に含まれています。
できます。ただし、家族様で責任をもって対応して頂きます。
入所の方は施設の嘱託医になります。ショートステイの場合は、現状の医療機関での受診となります。
状況によりますが、入所されている利用者様は施設で対応させて頂きます。ショートステイの場合は家族様対応となりますが、状況により看護師も同行させて頂きます。
医療的な処置が必要な場合は、入院等の支援もさせて頂きます。しかし、明らかに老衰等医師の診断がある場合は、家族様と内容について了承して頂いた場合は「看取り」対応の支援を行っています。
私たちは、入居者のみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で、季節の行事やレクリエーションなどを通し、その人らしい生き方ができるように支え続けたいと思っています。
なかでも担当職員が企画する行事は1カ月に2回あり、みんなが笑顔になれる楽しい”ひととき”となっています。